
1. Polura stango estas speco de speciala suĉstango konektita kun suĉstango kaj trabopendilo. Ĝi estas ĉe la supro de la suĉstango, devas elteni la plej grandan forton, do kun pli granda diametro kaj pli alta ŝtalgrado ol suĉstango, kaj la surfaco estas tre glata.
2. Ĉefa funkcio:
Kombinita kun pakumo en pakumo-skatolo por sigeli putofon kaj malhelpi malkaŝon de oleo, gaso kaj akvo.
Provizora konektilo inter suĉstango kaj mulkapa pendumilo
Testo de diagrama indikilo de fino.
Kompletigu diversajn operaciojn pri putokapo, kiel ekzemple pumpilmalfermado kaj reguligo de pumpil-agordo.
| Nominala valoro | Diametro de la stangokorpo D | Longo Lmm士 50mm (Maldekstra 士 2in) | Nominala diametro de fadeno mm (coloj) | mm (coloj) Ekstera ŝultro diametro de la ekstera fadeno | Taŭga grandeco de suĉstango mm (coloj) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8)bastono renversita ĉe unu fino | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31,8+0,127-0,254 (1,250+0,005-0,010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38,1+0,127-0,254 (1,500+0,005-0,010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4)bastono-renversigita ĉe unu fino | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41,3+0,127-0,254 (1,625+0,005-0,010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) stango-renversigita ĉe unu fino | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40(1 9/16)SR | 57,2+0,381-0,381 (2,250+0,015-0,015) | 29 (1 1/8) |
● Mekanika Eco DE Ŝtala Polurita Bastono
| GRADO | Minimuma Eltenema Forto (0.2% Resta Deformado) | Minimuma Tirstreĉa Forto | Maksimuma Tirstreĉa Forto | Plilongiĝo 200mm% | Redukto de Areo Z% | HRC | HB | Laceca Vivo | |||
|
| psio | MPa | psio | MPa | psio | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X10⁶ |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X10⁶ |
| Noto: Kiam la minimuma streĉforto ne povas esti mezurita, oni konsideru ĝin prilabori en norman specimenon kaj instali ekstensmezurilon por mezuri. | |||||||||||
| Ĝi estas ĝenerale farita el altkvalita karbonŝtalo, kiu povas atingi la mekanikajn ecojn de la tablo | |||||||||||
● Kemia Konsisto DE Ofte Uzata Suĉbastono
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0,26-0,33 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0,8-1,1 | ≤0.3 | 0,15-0,25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0,9-1,2 | ≤0.3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0,9-1,2 | ≤0.3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0,3-0,35 | 0,15-0,35 | 0,8-1,1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0,8-1,1 | 1.65-2.0 | 0,2-0,3 | 0,05-0,10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0,19-0,23 | 0,15-0,35 | 0,85-1,05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0,8-1,05 | 0,9-1,2 | 0,22-0,30 | 0,02-0,05 | 0,40-0,60 |
/ |
Enketo
5-1203 Dahua Cifereca Industria Parko Tiangu 6-a Vojo, Altteknologia Disvolva Zono Ŝjiano, Ĉinio
86-13609153141